容量 | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA |
型號 | UHA1R-0010 | UHA1R-0015 | UHA1R-0020 | UHA1R-0030 |
UHA1R-0010L | UHA1R-0020L | UHA1R-0030L | ||
變換類型 | 雙變換在線式 | |||
輸入?yún)?shù) | ||||
整流器類型 | IGBT整流 | |||
額定電壓 | 220Vac單相三線 | |||
輸入電壓范圍 | 120Vac~280Vac | |||
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz | |||
輸入功率因數(shù) | >=0.99 | |||
電池 | ||||
標(biāo)機(jī)電池后備時(shí)間 | >=4 分鐘 | |||
外置電池模塊型號 | U08-09C1-03 | U12-09C1-03 | ||
電池模塊規(guī)格(mm) | 430W×470D×85H ,26Kg | 430W×575D× 85H,38Kg | ||
電池電壓 | 48V | 72V | ||
輸出參數(shù) | ||||
額定功率 | 1000VA/900W | 1500VA/1350W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W |
電壓穩(wěn)定度 | 220/230/240Vac(用戶可設(shè)置) | |||
頻率穩(wěn)定度 | 50Hz或60Hz;±0.1Hz | |||
輸出電壓波形畸變率 | < 3%線性負(fù)載 < 5% 非線性負(fù)載 | |||
負(fù)載最大峰值因數(shù) | 3:1 (滿足 IEC 62040-3) | |||
階躍型負(fù)載能力 | 100% | |||
過載能力(% 額定負(fù)載) | 150%,60s | |||
系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) | ||||
安裝方式 | 機(jī)架式/塔式兼容 | |||
整機(jī)效率 | Up to 90% | |||
切換時(shí)間 | 0ms | |||
噪聲 | <50 dB | |||
安規(guī) | IEC/EN62040-1-1 | |||
電磁兼容 | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 | |||
浪涌保護(hù) | ICE/EN 62040-2,滿足IEC/EN 61000-4-5 | |||
防護(hù)類型 | IP20 | |||
體積(mm) | 430W×470D×85H | 430W×575D×85H | ||
重量(Kg) | 20 | 22 | 24 | 28 |
9 | 10 | 12 | ||
保修 | 3年 | |||
通信及管理 | ||||
接口類型 | USB/智能卡槽(干接點(diǎn)卡/SIC 卡/Modbus卡/RS485卡) | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
運(yùn)行溫度 | 0~+40 ℃ | |||
相對濕度 | 0~95%, 無凝露 | |||
最大海拔高度 | <1500m(超過1500m時(shí),參照GB/T3859.2降額使用) |
選件清單
選件產(chǎn)品名稱 | 備注 | |
U08-09C1-03 | 2U,適用于1~2KVA機(jī)器用,內(nèi)含8節(jié) 12V電池 | |
U12-09C1-03 | 2U,適用于3KVA機(jī)器用,內(nèi)含12節(jié)12V電池 | |
通訊選件 | SIC卡 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控SIC卡,用于遠(yuǎn)程TCP/IP的Web監(jiān)控,支持遠(yuǎn)程安全關(guān)機(jī)。 具備擴(kuò)展網(wǎng)口,可接入溫濕度傳感器 |
干節(jié)點(diǎn)卡 | UPS用干節(jié)點(diǎn)卡,提供四路繼電器信號輸出及三路開關(guān)量輸入 | |
Modbus卡 | UPS用Modbus組件,用于接入BMS樓宇監(jiān)控系統(tǒng) | |
RS485卡 | 485卡,用于UPS與RDU-A機(jī)房智能監(jiān)控單元的連接或并機(jī)系統(tǒng)的級聯(lián)通訊 | |
RS232卡 | 用于對ITA系列有232串口方式接入需求的場合 | |
導(dǎo)軌/支架 | 伸縮導(dǎo)軌,適用于各種服務(wù)器機(jī)柜,承重50Kg | |
溫度傳感器 | 帶LCD顯示溫度傳感器,可接入SIC卡 | |
溫濕度傳感器 | 帶LCD顯示溫濕度傳感器,可接入SIC卡 | |
后備時(shí)間速查表
Liebert ITA 1000VA 后備時(shí)間速查表 | ||||||
主機(jī)型號 | 電池模塊型號 | 900W | 700W | 500W | 300W | 100W |
UHA1R-0010 | 內(nèi)置電池 | 4m | 7m | 11m | 19m | 47m |
+1 U08-09C1-03 | 27m | 45m | 1h2m | 1h45m | 4h55m | |
+3 U08-09C1-03 | 1h18m | 1h50m | 2h6m | 3h22m | 9h39m | |
UHA1R-0010L | +5 U08-09C1-03 | 3h12m | 5h | 7h6m | 11h52m | 35h40m |
+7 U08-09C1-03 | 4h36m | 7h5m | 9h27m | 15h51m | 47h31m | |
LiebertITA 1500VA 后備時(shí)間速查表(無長機(jī)) | ||||||
主機(jī)型號 | 電池模塊型號 | 1350W | 1000W | 700W | 300W | 100W |
UHA1R-0015 | 內(nèi)置電池 | 4m | 7m | 12m | 45m | 2h40m |
+1 U08-09C1-03 | 24m | 35m | 55m | 3h5m | 9h27m | |
+3 U08-09C1-03 | 1h22m | 1h48m | 3h2m | 7h26m | 24h28m | |
Liebert ITA 2000VA 后備時(shí)間速查表 | ||||||
主機(jī)型號 | 電池模塊型號 | 1800W | 1400W | 1000W | 600W | 200W |
UHA1R-0020 | 內(nèi)置電池 | 4m | 5m | 10m | 21m | 1h43m |
+1 U08-09C1-03 | 15m | 22m | 32m | 58m | 4h8m | |
+3 U08-09C1-03 | 45m | 1h2m | 1h22m | 3h2m | 9h17m | |
UHA1R-0020L | +5 U08-09C1-03 | 1h27m | 1h48m | 2h31m | 4h12m | 12h48m |
+7 U08-09C1-03 | 2h18m | 2h36m | 3h32m | 6h3m | 18h13m | |
LiebertITA 3000VA 后備時(shí)間速查表 | ||||||
主機(jī)型號 | 電池模塊型號 | 2700W | 2100W | 1500W | 900W | 300W |
UHA1R-0030 | 內(nèi)置電池 | 4m | 5m | 11m | 22m | 1h42m |
+1 U12-09C1-03 | 18m | 29m | 47m | 1h31m | 3h21m | |
+3 U12-09C1-03 | 1h1m | 1h23m | 1h50m | 2h37m | 4h44m | |
UHA1R-0030L | +5 U12-09C1-03 | 1h42m | 2h14m | 3h11m | 5h18m | 16h |
+7 U12-09C1-03 | 2h30m | 3h15m | 4h32m | 7h29m | 22h24m |