輸出 | |
輸出功率容量 | 390 瓦數(shù) / 650VA |
最大可配置功率(瓦) | 390 瓦數(shù) / 650VA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 63 Hz 與主頻率同步 |
拓樸 | 在線(xiàn)互動(dòng)式 |
波形類(lèi)型 | 正弦波逐步逼近 |
輸出連接 | (3) Chinese outlet |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 6 ms typical : 10 ms maximum |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 45 - 65 Hz |
輸入端子類(lèi)型 | Australian/Chinese |
線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 1.2米 |
工作電壓范圍 | 140 - 300V |
電池與運(yùn)行時(shí)間 | |
電池類(lèi)型 | 鉛酸電池 |
典型充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
更換電池 | APCRBC110 ![]() |
電池充電電壓(瓦) | 10 瓦數(shù) |
運(yùn)行時(shí)間 | 查看運(yùn)行時(shí)間圖表 (可在現(xiàn)場(chǎng)的“技術(shù)”選項(xiàng)卡上找到) |
電池與運(yùn)行時(shí)間 |
查看運(yùn)行時(shí)間圖表 (可在現(xiàn)場(chǎng)的“技術(shù)”選項(xiàng)卡上找到) |
效率 查看效率圖表 (可在現(xiàn)場(chǎng)的“技術(shù)”選項(xiàng)卡上找到) |
通訊與管理 |
控制盤(pán) LED 狀態(tài)顯示“在線(xiàn)”、“電池開(kāi)” |
有聲報(bào)警 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm |
浪涌保護(hù)及濾波 |
浪涌能量額定值 273焦耳 |
數(shù)據(jù)線(xiàn)保護(hù) RJ11 Modem/Fax/DSL (調(diào)制解調(diào)器/傳真/直接快連鏈路分路器)保護(hù)(雙線(xiàn)單路) |
物理參數(shù) | |
高 | 200mm, 20.0cm |
寬 | 115mm, 11.5cm |
深 | 257mm, 25.7cm |
凈重 | 6.2kg |
毛重 | 6.5kg |
裝運(yùn)高度 | 270mm, 27.0cm |
裝運(yùn)寬度 | 198mm, 19.8cm |
裝運(yùn)深度 | 340mm, 34.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)紙箱單元 | 2.0 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤(pán)上產(chǎn)品數(shù)量 | 36.0 |
SCC規(guī)范 | 10731304285127 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0 - 914.4米 |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 45 °C |
在設(shè)備表面1米外可聽(tīng)到的噪音 | 45.0dBA |
相符性 |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 2年內(nèi)維修或更換 |
可持續(xù)提供狀態(tài)\ |
RoHS 符合 |