輸出 | |
輸出功率容量 | 980 瓦數(shù) / 1.5kVA |
最大可配置功率(瓦) | 980 瓦數(shù) / 1.5kVA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓注釋 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz 50 Hz 標(biāo)稱值 與主頻率同步, 57 - 63 Hz 60 Hz 標(biāo)稱值 與主頻率同步 |
拓樸 | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | (2) IEC Jumpers (4) IEC 320 C13 |
轉(zhuǎn)換時間 | 2 ms typical |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
輸入端子類型 | IEC 320 C14 |
工作電壓范圍 | 151 - 302 可調(diào), 160 – 286V |
電池與運行時間 | |
電池類型 | 鉛酸電池 |
典型充電時間 | 3小時 |
更換電池 | RBC24 ![]() |
電池與運行時間 | |
預(yù)期電池壽命(年) | 3 - 5 |
RBC 數(shù)量 | 1 |
電池充電電壓(瓦) | 144 瓦數(shù) |
運行時間 | 查看運行時間圖表 (可在現(xiàn)場的“技術(shù)”選項卡上找到) 查看運行時間圖表 (可在現(xiàn)場的“技術(shù)”選項卡上找到) |
通訊與管理 | |
接口端口(多個) | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB |
控制盤 | 發(fā)光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
浪涌保護(hù)及濾波 |
浪涌能量額定值 480焦耳 |
濾波 Full time multi-pole noise ?ltering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理參數(shù) | |
高 | 89mm, 8.9cm |
寬 | 432mm, 43.2cm |
深 | 457mm, 45.7cm |
機(jī)架高度 | 2U |
凈重 | 28.64kg |
毛重 | 31.91kg |
裝運高度 | 254mm, 25.4cm |
裝運寬度 | 594mm, 59.4cm |
裝運深度 | 603mm, 60.3cm |
顏色 | 黑色 |
每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 8.0 |
環(huán)境 |
工作溫度 0 - 40 °C |
環(huán)境 | |
工作相對濕度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0 - 3048米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲高度 | 0 - 15240米 |
在設(shè)備表面1米外可聽到的噪音 | 46.0dBA |
在線熱耗散 | 171.0BTU/hr |
相符性 |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 2年內(nèi)維修或更換 |
可持續(xù)提供狀態(tài)\ | |
RoHS | 符合 |
PEP | 可在Documentation(文件)選項卡中獲得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)選項卡中獲得 |