輸出 | |
輸出功率容量 | 800 瓦數(shù) / 1.0kVA |
最大可配置功率(瓦) | 800 瓦數(shù) / 1.0kVA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓注釋 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿載時(shí)小于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz 50 Hz 標(biāo)稱值 與主頻率同步, 57 - 63 Hz 60 Hz 標(biāo)稱值 與主頻率同步 |
拓樸 | 在線互動(dòng)式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | (2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
輸入端子類型 | IEC 320 C14 |
線纜長(zhǎng)度 | 1.8米 |
工作電壓范圍 | 151 - 302 可調(diào), 160 – 285V |
電源線數(shù)目 | 1 |
電池與運(yùn)行時(shí)間 |
電池類型 外部電池系統(tǒng) |
替換電池模塊注意事項(xiàng) See the UXI brochure for recharge rates |
電池與運(yùn)行時(shí)間 |
可選用電池 APC-Smart-UPS-XL-1000VA-USB-230V- (可在現(xiàn)場(chǎng)的“技術(shù)”選項(xiàng)卡上找到) |
通訊與管理 | |
接口端口(多個(gè)) | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB |
控制盤 | 發(fā)光二極管顯示在線運(yùn)行,電池運(yùn)行,過載和電池需要更換 |
有聲報(bào)警 | 電池供電報(bào)警,低電報(bào)警 |
緊急關(guān)斷 | 可選 |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
浪涌保護(hù)及濾波 |
浪涌能量額定值 480焦耳 |
濾波 Full time multi-pole noise ?ltering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理參數(shù) | |
高 | 216mm, 21.6cm |
寬 | 170mm, 17.0cm |
深 | 439mm, 43.9cm |
凈重 | 12.91kg |
毛重 | 15.0kg |
裝運(yùn)高度 | 381mm, 38.1cm |
裝運(yùn)寬度 | 330mm, 33.0cm |
裝運(yùn)深度 | 584mm, 58.4cm |
顏色 | 黑色 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 24.0 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0 - 3048米 |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 45 °C |
環(huán)境 | |
存儲(chǔ)高度 | 0 - 15240米 |
在設(shè)備表面1米外可聽到的噪音 | 42.0dBA |
在線熱耗散 | 120.0BTU/hr |
相符性 |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 2年內(nèi)維修或更換 |
可持續(xù)提供狀態(tài)\ | |
RoHS | 符合 |
PEP | 可在Documentation(文件)選項(xiàng)卡中獲得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)選項(xiàng)卡中獲得 |