輸出 | |
輸出功率容量 | 660 瓦數(shù) / 1.1kVA |
最大可配置功率(瓦) | 660 瓦數(shù) / 1.1kVA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步, 50/60 Hz +/- 3 Hz 與主頻率同步 |
拓樸 | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波逐步逼近 |
輸出連接 | (6) Chinese outlet |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 8 ms typical : 10 ms maximum |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
輸入端子類型 | Australian/Chinese |
線纜長度 | 1.2米 |
工作電壓范圍 | 150 - 280V |
最大輸入電流 | 5.0A |
電池與運(yùn)行時(shí)間 | |
電池類型 | 鉛酸電池 |
典型充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
更換電池 | APCRBC113 ![]() |
電池與運(yùn)行時(shí)間 | |
預(yù)期電池壽命(年) | 3 - 5 |
RBC 數(shù)量 | 1 |
電池充電電壓(瓦) | 19 瓦數(shù) |
運(yùn)行時(shí)間 | 查看運(yùn)行時(shí)間圖表 (可在現(xiàn)場的“技術(shù)”選項(xiàng)卡上找到) 查看運(yùn)行時(shí)間圖表 (可在現(xiàn)場的“技術(shù)”選項(xiàng)卡上找到) |
效率 | 查看效率圖表 (可在現(xiàn)場的“技術(shù)”選項(xiàng)卡上找到) |
通訊與管理 |
控制盤 LED 狀態(tài)顯示“在線”、“電池開” |
有聲報(bào)警 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm |
浪涌保護(hù)及濾波 |
浪涌能量額定值 273焦耳 |
物理參數(shù) | |
高 | 215mm, 21.5cm |
寬 | 130mm, 13.0cm |
深 | 336mm, 33.6cm |
凈重 | 12.0kg |
毛重 | 12.92kg |
裝運(yùn)高度 | 295mm, 29.5cm |
裝運(yùn)寬度 | 245mm, 24.5cm |
裝運(yùn)深度 | 440mm, 44.0cm |
每個(gè)運(yùn)輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 24.0 |
SCC規(guī)范 | 00731304291381 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0 - 3048米 |
存儲溫度 | -15 - 40 °C |
環(huán)境 |
存儲高度 0 - 9144米 |
在設(shè)備表面1米外可聽到的噪音 45.0dBA |
相符性 |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 2年內(nèi)維修或更換 |
可持續(xù)提供狀態(tài)\ | |
RoHS | 符合 |
PEP | 可在Documentation(文件)選項(xiàng)卡中獲得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)選項(xiàng)卡中獲得 |