輸出 | |
輸出功率容量 | 600 瓦數(shù) / 1.0kVA |
最大可配置功率(瓦) | 600 瓦數(shù) / 1.0kVA |
額定輸出電壓 | 220V, 230V |
波形類型 | 方波 |
轉(zhuǎn)換時間 | 4 ms typical : 8 ms maximum |
輸入 |
額定輸入電壓 220V, 230V |
輸入頻率 90 - 264 V |
電池與運行時間 |
電池類型 AGM |
物理參數(shù) | |
高 | 182mm, 18.2cm |
寬 | 130mm, 13.0cm |
深 | 320mm, 32.0cm |
凈重 | 7.8kg |
毛重 | 9.2kg |
裝運高度 | 275mm, 27.5cm |
裝運寬度 | 192mm, 19.2cm |
裝運深度 | 390mm, 39.0cm |
物理參數(shù) |
SCC規(guī)范 00731304332688 |
環(huán)境 |
在設(shè)備表面1米外可聽到的噪音 40.0dBA |
相符性 |
標準質(zhì)保 2年內(nèi)維修或更換 |
可持續(xù)提供狀態(tài)\ |
RoHS 符合 |