輸出 | |
輸出功率容量 | 360 瓦數(shù) / 650VA |
最大可配置功率(瓦) | 360 瓦數(shù) / 650VA |
額定輸出電壓 | 220V |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50 Hz 與主頻率同步 |
波形類型 | 方波 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 4 ms typical : 8 ms maximum |
輸入 |
額定輸入電壓 220V, 230V |
輸入頻率 90 - 264 V |
電池與運(yùn)行時(shí)間 |
電池類型 AGM |
物理參數(shù) | |
高 | 142mm, 14.2cm |
寬 | 101mm, 10.1cm |
深 | 300mm, 30.0cm |
凈重 | 4.4kg |
毛重 | 5.4kg |
裝運(yùn)高度 | 220mm, 22.0cm |
裝運(yùn)寬度 | 140mm, 14.0cm |
物理參數(shù) |
裝運(yùn)深度 344mm, 34.4cm |
SCC規(guī)范 10731304332692 |
環(huán)境 |
在設(shè)備表面1米外可聽到的噪音 40.0dBA |
相符性 |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 2年內(nèi)維修或更換 |
可持續(xù)提供狀態(tài)\ |
RoHS 符合 |