輸出 | |
輸出功率容量 | 300 瓦數(shù) / 500VA |
最大可配置功率(瓦) | 300 瓦數(shù) / 500VA |
額定輸出電壓 | 230V |
滿負(fù)載效率 | 95.0 % |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz 50 Hz 標(biāo)稱值 與主頻率同步 |
負(fù)載高峰因素 | 03:01 |
拓樸 | 備用 |
波形類型 | 正弦波逐步逼近 |
最大輸出電流 | 7 |
輸出連接 | (2) Chinese outlet |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 45 - 55 Hz |
輸入端子類型 | Australian/Chinese |
線纜長度 | 2.4米 |
工作電壓范圍 | 165 - 266V |
電源線數(shù)目 | 1 |
滿負(fù)載效率 | 95.0 % |
其他輸入電壓 | 220 |
電池與運行時間 | |
電池類型 | VRLA |
典型充電時間 | 24小時 |
更換電池 | RBC2 ![]() |
預(yù)期電池壽命(年) | 3 - 5 |
RBC 數(shù)量 | 1 |
電池充電電壓(瓦) | 3 瓦數(shù) |
運行時間 | 查看運行時間圖表 (可在現(xiàn)場的“技術(shù)”選項卡上找到) 查看運行時間圖表 (可在現(xiàn)場的“技術(shù)”選項卡上找到) |
通訊與管理 |
控制盤 LED 狀態(tài)顯示“在線”、“電池開” |
有聲報警 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
浪涌保護(hù)及濾波 |
浪涌能量額定值 180焦耳 |
物理參數(shù) | |
高 | 105mm, 10.5cm |
寬 | 295mm, 29.5cm |
深 | 174mm, 17.4cm |
凈重 | 5.4kg |
毛重 | 6.02kg |
裝運高度 | 114mm, 11.4cm |
裝運寬度 | 381mm, 38.1cm |
裝運深度 | 178mm, 17.8cm |
顏色 | 黑色 |
標(biāo)準(zhǔn)紙箱單元 | 2.0 |
每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 120.0 |
SCC規(guī)范 | 10731304224294 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 10 - 90 % |
操作高度 | 0 - 1015.9米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲高度 | 0 - 4572米 |
在設(shè)備表面1米外可聽到的噪音 | 40.0dBA |
相符性 |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 2年內(nèi)維修或更換 |
可持續(xù)提供狀態(tài)\ | |
RoHS | 符合 |
PEP | 可在Documentation(文件)選項卡中獲得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)選項卡中獲得 |